<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visitor Map for Piwik Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762</link>
	<description>The geeky side of information visualization</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-464</guid>
		<description>this is a great Mao, are you going to implement a feature that will break it down by state and city? so its more acurate? something like google maps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is a great Mao, are you going to implement a feature that will break it down by state and city? so its more acurate? something like google maps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vis4.net: Visual Interaction Development in Flash, HTML5 and Processing</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>vis4.net: Visual Interaction Development in Flash, HTML5 and Processing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-462</guid>
		<description>[...] Here are my ideas for the next version of Piwik Maps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here are my ideas for the next version of Piwik Maps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frederik</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-432</guid>
		<description>Ui, prima! :)

Dann verfolge ich dein Projekt nat&#252;rlich gerne mit Hochspannung.
Wirklich sehr saubere Arbeit! *lob*



vlg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, prima! <img src='http://vis4.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dann verfolge ich dein Projekt nat&uuml;rlich gerne mit Hochspannung.<br />
Wirklich sehr saubere Arbeit! *lob*</p>
<p>vlg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregor</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-430</guid>
		<description>Das GeoIP Plugin bekommt laut Aussage der Piwik-Entwickler nach dem 1.0 Release eine deutlich h&#246;here Priorit&#228;t und wird dann vermutlich nicht mehr lange brauchen, bis es in den Core wandert. Dann kommt auch die St&#228;dte-Visualisierung, genauso wie eine Aufteilung von gr&#246;&#223;eren L&#228;ndern wie den USA in einzelne Bundesstaaten..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das GeoIP Plugin bekommt laut Aussage der Piwik-Entwickler nach dem 1.0 Release eine deutlich h&ouml;here Priorit&auml;t und wird dann vermutlich nicht mehr lange brauchen, bis es in den Core wandert. Dann kommt auch die St&auml;dte-Visualisierung, genauso wie eine Aufteilung von gr&ouml;&szlig;eren L&auml;ndern wie den USA in einzelne Bundesstaaten..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frederik</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-429</guid>
		<description>Hy, dieses Plugin ist ja mal richtig schnieke! :)

F&#252;r mich pers&#246;nlich sehr interessant w&#228;re die &quot;St&#228;dte&quot;-Funktion [display vistitors cities as implemented in Google Analytics].

Gibts dazu schon erste Codes zum testen?
Man weis ja nicht wie lange GopIP noch ben&#246;tigt um ins Piwik-Core aufgenommen zu werden. ^^



vlg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy, dieses Plugin ist ja mal richtig schnieke! <img src='http://vis4.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>F&uuml;r mich pers&ouml;nlich sehr interessant w&auml;re die "St&auml;dte"-Funktion [display vistitors cities as implemented in Google Analytics].</p>
<p>Gibts dazu schon erste Codes zum testen?<br />
Man weis ja nicht wie lange GopIP noch ben&ouml;tigt um ins Piwik-Core aufgenommen zu werden. ^^</p>
<p>vlg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregor</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-425</guid>
		<description>Thanks for your comment. I already increased the contrast of the inactive countries to make it more readable on different display devices. You&#039;ll find this update in the next piwik release..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your comment. I already increased the contrast of the inactive countries to make it more readable on different display devices. You'll find this update in the next piwik release..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Finkenthei</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Michael Finkenthei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-423</guid>
		<description>Really great jobs, thank you so much for the effort!
However, I suppose it would be a good idea to render the borders of the map (at least coastlines) a bit more clearly. Countries without traffic can not even be seen at the moment, which is a bit irritating for some users.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really great jobs, thank you so much for the effort!<br />
However, I suppose it would be a good idea to render the borders of the map (at least coastlines) a bit more clearly. Countries without traffic can not even be seen at the moment, which is a bit irritating for some users.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-416</guid>
		<description>Looks fantastic!  You don&#039;t have any idea how grateful I am for your work on this.  I&#039;ll donate as soon as I get my next batch of money in... thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks fantastic!  You don't have any idea how grateful I am for your work on this.  I'll donate as soon as I get my next batch of money in... thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kip</title>
		<link>http://vis4.net/blog/posts/piwik-maps/?piwik_campaign=rss&#038;piwik_kwd=1762/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Kip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vis4.net/blog/?p=1762#comment-412</guid>
		<description>Looks great and works very well too. Great job.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks great and works very well too. Great job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 553/553 objects using memcached
Content Delivery Network via N/A

Served from: vis4.net @ 2012-02-05 22:53:16 -->
